设为首页收藏本站

LUPA开源社区

 找回密码
 注册
文章 帖子 博客
LUPA开源社区 首页 业界资讯 技术文摘 查看内容

di: 查看磁盘使用情况

2012-12-26 16:00| 发布者: 红黑魂| 查看: 25775| 评论: 1|来自: linuxtoy

摘要: di用法举例di -a # 查看所有挂载文件系统的磁盘使用情况 Filesystem Mount Size Used Avail %Used fs Type rootfs / 5.1G 2.4G 2.5G 52% rootfs /dev/mapper/debian / 5.1G 2.4G 2.5G 52% ext3 /dev/sda1 /boot 227. ...

di 用法举例

di -a # 查看所有挂载文件系统的磁盘使用情况

Filesystem         Mount               Size     Used    Avail %Used  fs Type   
rootfs             /                   5.1G     2.4G     2.5G   52%  rootfs    
/dev/mapper/debian /                   5.1G     2.4G     2.5G   52%  ext3      
/dev/sda1          /boot             227.7M    18.8M   196.8M   14%  ext2      
udev               /dev               10.0M     0.0M    10.0M    0%  devtmpfs  
devpts             /dev/pts            0.0M     0.0M     0.0M    0%  devpts    
/dev/mapper/debian /home              13.7G     1.2G    11.8G   14%  ext3      
none               /home/xuxiaodon     0.0M     0.0M     0.0M    0%  vboxsf    
none               /media/sf_wind      0.0M     0.0M     0.0M    0%  vboxsf    
proc               /proc               0.0M     0.0M     0.0M    0%  proc      
tmpfs              /run              101.0M     0.5M   100.5M    1%  tmpfs     
tmpfs              /run/lock           5.0M     0.0M     5.0M    0%  tmpfs     
tmpfs              /run/shm          202.0M     0.0M   202.0M    0%  tmpfs     
sysfs              /sys                0.0M     0.0M     0.0M    0%  sysfs     
tmpfs              /tmp             1000.0M   199.5M   800.5M   20%  tmpfs     
rpc_pipefs         /var/lib/nfs/rp     0.0M     0.0M     0.0M    0%  rpc_pipefs

di -x proc,tmpfs,sysfs # 排除 proc、tmpfs、sysfs 等

Filesystem         Mount               Size     Used    Avail %Used  fs Type   
rootfs             /                   5.1G     2.4G     2.5G   52%  rootfs    
/dev/mapper/debian /                   5.1G     2.4G     2.5G   52%  ext3      
/dev/sda1          /boot             227.7M    18.8M   196.8M   14%  ext2      
udev               /dev               10.0M     0.0M    10.0M    0%  devtmpfs  
devpts             /dev/pts            0.0M     0.0M     0.0M    0%  devpts    
/dev/mapper/debian /home              13.7G     1.2G    11.8G   14%  ext3      
none               /home/xuxiaodon     0.0M     0.0M     0.0M    0%  vboxsf    
none               /media/sf_wind      0.0M     0.0M     0.0M    0%  vboxsf    
rpc_pipefs         /var/lib/nfs/rp     0.0M     0.0M     0.0M    0%  rpc_pipefs

di -I ext3 # 只显示 ext3 文件系统

Filesystem         Mount               Size     Used    Avail %Used  fs Type
/dev/mapper/debian /                   5.1G     2.4G     2.5G   52%  ext3   
/dev/mapper/debian /home              13.7G     1.2G    11.8G   14%  ext3   

更多用法,可 man di 了解。


酷毙

雷人

鲜花
1

鸡蛋

漂亮

刚表态过的朋友 (1 人)

  • 快毕业了,没工作经验,
    找份工作好难啊?
    赶紧去人才芯片公司磨练吧!!

最新评论

关于LUPA|人才芯片工程|人才招聘|LUPA认证|LUPA教育|LUPA开源社区 ( 浙B2-20090187 浙公网安备 33010602006705号   

返回顶部