文章来源于http://www.lupaworld.com
操作系统分析:
| 版本 | 独立IP | 比例 | 平均停留时间 |
|---|
| Windows XP | 28078 | 74.80% | 00:20:01 |
|---|
| linux | 5342 | 14.23% | 00:36:56 |
|---|
| Windows 2003 | 1799 | 4.79% | 00:20:37 |
|---|
| Windows Vista | 1081 | 2.88% | 00:21:06 |
|---|
| Windows 2000 | 792 | 2.11% | 00:17:54 |
|---|
| 其它 | 230 | 0.61% | 00:30:17 |
|---|
| macintosh | 83 | 0.22% | 00:38:29 |
|---|
| bsd | 60 | 0.16% | 00:37:34 |
|---|
| windows 98 | 26 | 0.07% | 00:26:24 |
|---|
| bsd 7 | 19 | 0.05% | 00:53:27 |
|---|
| sunos | 11 | 0.03% | 00:51:48 |
|---|
| windows | 9 | 0.02% | 00:02:00 |
|---|
| windows 5.0 | 3 | 0.01% | 00:00:01 |
|---|
| bsd 6 | 2 | 0.01% | 00:00:11 |
|---|
| linux 2.6.22 | 2 | 0.01% | 01:48:55 |
|---|
| windows 7 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
|---|
| windows nt | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
|---|
地理位置分析:
| 广东省 | 5547 | 14.78% | 00:23:23 |
|---|
| 城市 | 访问者 | 比率 | 平均浏览时间 |
|---|
| 深圳市 | 1516 | 27.33% | 00:15:58 |
|---|
| 广州市 | 1386 | 24.99% | 00:29:21 |
|---|
| 佛山市 | 329 | 5.93% | 00:39:01 |
|---|
| 东莞市 | 322 | 5.80% | 00:16:13 |
|---|
| 珠海市 | 186 | 3.35% | 00:30:13 |
|---|
| 汕头市 | 168 | 3.03% | 00:41:29 |
|---|
| 江门市 | 129 | 2.33% | 00:16:00 |
|---|
| 中山市 | 79 | 1.42% | 00:09:07 |
|---|
| 惠州市 | 70 | 1.26% | 00:16:49 |
|---|
| 梅州市 | 69 | 1.24% | 00:35:10 |
|---|
| 茂名市 | 24 | 0.43% | 00:04:55 |
|---|
| 湛江市 | 22 | 0.40% | 00:30:51 |
|---|
| 潮州市 | 17 | 0.31% | 00:00:13 |
|---|
| 清远市 | 16 | 0.29% | 00:02:24 |
|---|
| 韶关市 | 15 | 0.27% | 00:33:34 |
|---|
| 河源市 | 13 | 0.23% | 00:44:54 |
|---|
| 汕尾市 | 12 | 0.22% | 00:04:09 |
|---|
| 肇庆市 | 12 | 0.22% | 00:01:17 |
|---|
| 阳江市 | 9 | 0.16% | 00:59:32 |
|---|
| 云浮市 | 9 | 0.16% | 00:00:06 |
|---|
| 揭阳市 | 8 | 0.14% | 00:00:01 |
|---|
| 不详 | 171 | 3.08% | 00:23:23 |
|---|
| 北京市 | 4620 | 12.31% | 00:34:24 |
|---|
| 城市 | 访问者 | 比率 | 平均浏览时间 |
|---|
| 北京市 | 4620 | 100.00% | 00:34:24 |
|---|
| 浙江省 | 3709 | 9.88% | 00:17:22 |
|---|
| 城市 | 访问者 | 比率 | 平均浏览时间 |
|---|
| 杭州市 | 1811 | 48.83% | 00:13:47 |
|---|
| 宁波市 | 545 | 14.69% | 00:32:44 |
|---|
| 温州市 | 223 | 6.01% | 00:21:56 |
|---|
| 台州市 | 175 | 4.72% | 00:25:22 |
|---|
| 金华市 | 157 | 4.23% | 00:50:19 |
|---|
| 嘉兴市 | 129 | 3.48% | 00:09:18 |
|---|
| 绍兴市 | 79 | 2.13% | 00:17:01 |
|---|
| 湖州市 | 50 | 1.35% | 00:10:59 |
|---|
| 丽水市 | 28 | 0.75% | 00:43:13 |
|---|
| 舟山市 | 22 | 0.59% | 00:00:57 |
|---|
| 衢州市 | 7 | 0.19% | 00:00:01 |
|---|
| 义乌市 | 2 | 0.05% | 00:00:01 |
|---|
| 不详 | 84 | 2.26% | 00:17:22 |
|---|
| 上海市 | 2953 | 7.87% | 00:23:52 |
|---|
| 城市 | 访问者 | 比率 | 平均浏览时间 |
|---|
| 上海市 | 2728 | 92.38% | 00:24:46 |
|---|
| 中国 | 1 | 0.03% | 00:00:01 |
|---|
| 不详 | 7 | 0.24% | 00:23:52 |
|---|
| 未知省份 | 2513 | 6.70% | 00:26:21 |
|---|
| 城市 | 访问者 | 比率 | 平均浏览时间 |
|---|
| 江苏省 | 2424 | 6.46% | 00:14:47 |
|---|
| 城市 | 访问者 | 比率 | 平均浏览时间 |
|---|
| 南京市 | 805 | 33.21% | 00:18:09 |
|---|
| 苏州市 | 474 | 19.55% | 00:10:00 |
|---|
| 无锡市 | 251 | 10.35% | 00:18:44 |
|---|
| 镇江市 | 156 | 6.44% | 00:11:32 |
|---|
| 常州市 | 155 | 6.39% | 00:11:55 |
|---|
| 徐州市 | 105 | 4.33% | 00:12:53 |
|---|
| 南通市 | 71 | 2.93% | 00:13:06 |
|---|
| 盐城市 | 49 | 2.02% | 00:33:29 |
|---|
| 扬州市 | 35 | 1.44% | 00:01:00 |
|---|
| 淮安市 | 23 | 0.95% | 00:12:51 |
|---|
| 连云港市 | 19 | 0.78% | 00:07:28 |
|---|
| 宿迁市 | 17 | 0.70% | 00:01:10 |
|---|
| 泰州市 | 15 | 0.62% | 00:02:32 |
|---|
| 吴江市 | 1 | 0.04% | 00:00:01 |
|---|
| 不详 | 113 | 4.66% | 00:14:47 |
|---|
| 湖北省 | 2106 | 5.61% | 00:16:01 |
|---|
| 城市 | 访问者 | 比率 | 平均浏览时间 |
|---|
|
|---|
文章来源于http://www.lupaworld.com
声明:LUPA开源社区刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对。