关键词: LUPA 中国 开源社区 访问统计
前言:
随着开源运动的不断发展壮大,LUPA社区特发布访问统计数据。本统计报告的分析人群是关注Linux和开源的大量用户,统计页面是LUPA开源社区首页这一个网页,目的在于公平、公正的反应出该类用户的操作系统和浏览器的使用情况以及该类人群的地域分布信息等内容。
操作系统语言(一周):
| 语言 | 独立IP | 比例 | 平均停留时间 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 32652 | 89.03% | 00:21:13 |
| 英语 | 3765 | 10.20% | 00:47:28 |
| 日语 | 116 | 0.31% | 00:05:52 |
| 德语 | 33 | 0.07% | 00:04:14 |
| 其他 | 109 | 0.29% | 00:03:21 |
浏览器分析(一周):
| 版本 | 独立IP | 比例 | 平均停留时间 |
|---|---|---|---|
| Firefox/2.0.0.11 | 2018 | 5.38% | 00:32:54 |
| Maxthon | 1897 | 5.05% | 00:15:00 |
| Firefox/3.0 | 1594 | 4.25% | 00:46:54 |
| 其它 | 1204 | 3.21% | 00:50:08 |
| TencentTraveler | 885 | 2.36% | 00:16:28 |
| Firefox/2.0.0.13 | 565 | 1.51% | 00:33:30 |
| Firefox/2.0.0.6 | 310 | 0.83% | 00:44:22 |
| Opera/9.26 | 298 | 0.79% | 00:47:19 |
| Opera/9.25 | 264 | 0.70% | 01:00:57 |
| Firefox/2.0.0.10 | 222 | 0.59% | 00:23:40 |
| Opera/9.50 | 184 | 0.49% | 00:25:01 |
| Firefox/2.0 | 155 | 0.41% | 00:28:35 |
| Firefox/2.0.0.8 | 150 | 0.40% | 00:19:22 |
| Konqueror/3.5 | 132 | 0.35% | 01:05:46 |
| Firefox/2.0.0.4 | 113 | 0.30% | 00:27:44 |
| Firefox/2.0.0.3 | 112 | 0.30% | 00:06:19 |
| Firefox/1.5.0.12 | 95 | 0.25% | 00:02:21 |
| Firefox/2.0.0.9 | 89 | 0.24% | 00:21:54 |
| Opera/9.24 | 85 | 0.23% | 00:43:55 |
| Opera/9.23 | 80 | 0.21% | 01:32:18 |
| Firefox/1.5.0.1 | 78 | 0.21% | 00:45:51 |
|---|---|---|---|
| Firefox/2.0.0.7 | 63 | 0.17% | 00:41:21 |
| Firefox/2.0.0.2 | 37 | 0.10% | 00:25:29 |
| Firefox/1.5.0.9 | 27 | 0.07% | 01:07:58 |
| Firefox/1.5.0.7 | 27 | 0.07% | 00:02:02 |
| Firefox/2.0.0.5 | 19 | 0.05% | 00:06:21 |
| MSIE 8.0 | 15 | 0.04% | 00:09:31 |
| MSIE 5.01 | 13 | 0.03% | 00:09:19 |
| Firefox/1.5.0.13 | 13 | 0.03% | 00:03:16 |
| Firefox/1.5.0.5 | 11 | 0.03% | 00:21:24 |
| Firefox/1.0.7 | 9 | 0.02% | 00:06:49 |
| Konqueror/4.0 | 9 | 0.02% | 00:05:14 |
| MSIE 5.5 | 8 | 0.02% | 00:50:27 |
| Firefox/1.5.0.3 | 8 | 0.02% | 00:15:01 |
| Firefox | 7 | 0.02% | 00:00:10 |
| Firefox/1.5.0.10 | 7 | 0.02% | 00:23:43 |
| Firefox/1.5.0.2 | 6 | 0.02% | 00:01:02 |
| Firefox/1.0 | 6 | 0.02% | 00:00:01 |
| Opera/9.20 | 6 | 0.02% | 00:01:33 |
| Firefox/2.0.0.1 | 5 | 0.01% | 00:00:55 |
| Opera/9.10 | 5 | 0.01% | 00:00:05 |
| Firefox/1.0.4 | 5 | 0.01% | 00:00:38 |
| MSIE 5.0 | 4 | 0.01% | 00:00:04 |
| NetCaptor 7.5.4 | 4 | 0.01% | 00:00:01 |
| Firefox/1.5.0.8 | 3 | 0.01% | 01:46:14 |
| Opera/8.01 | 3 | 0.01% | 00:01:21 |
| MSIE 4.01 | 3 | 0.01% | 00:00:01 |
| Opera/9.22 | 3 | 0.01% | 00:00:01 |
| Netscape/8.1 | 3 | 0.01% | 00:00:01 |
| Opera/9.21 | 3 | 0.01% | 00:00:01 |
| Opera/9.00 | 2 | 0.01% | 00:00:01 |
| MSIE 6.0b | 2 | 0.01% | 00:03:02 |
| Opera 8.54 | 2 | 0.01% | 00:00:01 |
| MSIE 4.0 | 2 | 0.01% | 00:00:01 |
| Konqueror/3.4 | 1 | 0.00% | 00:02:57 |
| Firefox/1.0.6 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| MSIE 999.1 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Firefox/1.0.2 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera 9.50 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera 9.02 | 1 | 0.00% | 00:00:22 |
| Opera/9.01 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Firefox/1.5.0.4 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera/9.12 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Konqueror/3.1 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
|---|---|---|---|
| Opera/9.0 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera 8.65 [zhcn] | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera 9.26 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| MSIE 8.1 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera 9.25 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera 8.52 | 1 | 0.00% | 00:11:00 |
| MSN Optimized | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Firefox/0.9 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| Opera/8.00 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
| NetCaptor 7.5.2 | 1 | 0.00% | 00:00:01 |
声明:LUPA开源社区刊登此文只为传递信息,并不表示赞同或者反对。



