<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lupaworld.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>bigapple</title>
			    <link>http://www.lupaworld.com/?uid-72</link>
			    <description>重新开博，作为技术笔记。</description>
			    <copyright>Copyright(C) bigapple</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 05:05:23 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>批量处理图片大小的脚本</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/?uid-72-action-viewspace-itemid-21300</link>
								<description><![CDATA[
			最近爱摄影，电脑里很多照片。而且现在的相机拍出来都很大的尺寸，看看和传送都不方便。<br>
一张张处理又麻烦，于是想写个程序来做。结果发现ImageMagick有个命令行的工具，就叫convert，于是就很方便的用shell写了个脚本。<br>
<br>
注意：必须先安装ImageMagick sudo apt-get inst...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bigapple</author>
								<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 10:53:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>献给正在学习IT专业的朋友们</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/?uid-72-action-viewspace-itemid-1154</link>
								<description><![CDATA[原文：<a href="http://www&#46;cublog&#46;cn/u/18307/?u=http://www&#46;cublog&#46;cn/u/18307/showart&#46;php?id=106617" target="_blank">http://www&#46;cublog&#46;cn/u/1 ... t&#46;php?id=106617</a> 1&#46;首先请你热爱这个专业。只有这样，你才会从抽象的理论中找到...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author></author>
								<pubDate>Tue, 09 May 2006 06:48:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>vim & emacs</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/?uid-72-action-viewspace-itemid-1037</link>
								<description><![CDATA[用vim好久了。今天进行块选操作，Ctrl＋v。结果按错了，按成Ctrl＋c了，居然在vim里跳出这么一个提示：Type :quit<ENTER> to exit Vim 我就在想，它为什么要教我怎么退出vim呢？后来才意识到，Ctrl＋c是emacs里退出的最后一个操作，原来vim在提醒你，不要把我当emacs了。 还真有意思，细节啊，，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author></author>
								<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 22:26:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>贴个小程序，读取文本文件生成html页面。</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/?uid-72-action-viewspace-itemid-60</link>
								<description><![CDATA[ 电脑中有好多.txt或其他格式的文本文件，一旦多了，就麻烦了。找个内容很难找，要不停的打开关闭。<br />
这个程序可以读取指定目录的文本文件，然后生成html页面。页面里通过锚记来定位文本内容，读取的文件名是一个标题，然后内容就在锚记处。<br />
<br />
问题：<br />
1，代码写的很粗...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author></author>
								<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 00:05:00 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>