<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.lupaworld.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>BENY'S SOUTEL</title>
			    <link>http://www.lupaworld.com/144433</link>
			    <description>令我心灰意冷的不是身边没有Lolita,而是欢笑声中没有她</description>
			    <copyright>Copyright(C) BENY'S SOUTEL</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>2008-05-17 08:51:26</lastBuildDate><item>
								<title>祭奠5-12</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_58256.html</link>
								<description><![CDATA[<P>距离5-12已经过去两天了，那可怕的死亡数字仍在不断地攀升。一张张流血的画面，一幕幕废墟的镜头，悲痛的眼泪，恐惧的神情……都让我感觉目不忍睹。</P>
<P>生命啊，在这样的灾难面前，是如此的脆弱，转瞬之间，一切化为乌有。亲人，朋友，荣耀，前程……该何处去安放...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-05-14 17:55:36</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>图像格式VS图像文件格式</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_55986.html</link>
								<description><![CDATA[<P>不知道有没有人和我有过同样的困惑。什么是图像格式，什么又是图像文件格式，位图就是BMP图像吗，BMP，JPG，TIFF，GIF等等差别又在哪里？&#160;</P><P>计算机世界中盛行着多种图像格式，但最经常使用的是两种图像格式：位图和矢量图。其中，位图是利用数据点映射表示图...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-05-08 18:54:37</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>动态内存申请小记</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_55138.html</link>
								<description><![CDATA[<P>先看这样一段简单的代码：</P>
<P>#include &lt;stdio.h&gt;</P>
<P>int *pPointer;</P>
<P>void SomeFunction()<BR>{<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int nNumber;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; nNumber = 25;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;// make pPointer point to nNumber:<BR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-05-07 10:47:11</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>骊山行</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_54090.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031813321.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0675<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031802091.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0692<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031801561.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0585<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031759201.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0644<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031759031.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0629<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031758381.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0603<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031758051.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0696<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031757261.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0665<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/05/144433_200805031756121.thumb.jpg" border="0" /><br>111<br><br><P>利用5.1假期，和朋友一行四人去了趟久负盛名的骊山。骊山距离西安不是很远，但由于这条旅游线路真的很是火爆，从火车站上车排队，路途堵车，还是耗费了不少时间精力才终于到达目的地。</P>
<P>骊山不是很高，海拔只有1300多米，但风景秀丽，更多的也许是由于她的文物胜...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-05-03 18:02:25</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>数字图像处理的英文网站</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_51975.html</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN class=javascrīpt><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.5pt">关于数字图像处理的英文网站：<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-04-29 11:46:10</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>C++资源之不完全导引(完整版.) （转）</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_51974.html</link>
								<description><![CDATA[<SPAN class=oblog_text>&nbsp;
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">前言<BR>无数次听到“我要开始学习C++!”的呐喊，无数次听到“C++太复杂了，我真的学不会”的无奈。Stan Lippman先生曾在《C++ Primer》一书中指出“C++是最为难学的高级程序设计语言之一”，人们常将“...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-04-29 11:22:09</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一种基于梯度重建的分割策略</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_51164.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804280940561.thumb.jpg" border="0" /><br>PICer2008428932<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804280940411.thumb.jpg" border="0" /><br>PICer2008428931<br><br><P>Jong-Bae Kim, Hang-Joon Kim在其文章“Multiresolution-based watersheds for efficient<BR>image segmentation”中将分割技术分类为基于聚类的分割，基于边缘检测的分割及基于区域提取的分割技术。并且简单的总结了各自的优缺点等，这里不做赘述。</P>
<P>分水岭变换...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-04-27 22:41:23</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Append JIwai And Twitter to My Blog</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_50875.html</link>
								<description><![CDATA[<P>将叽歪和twitter添加了进来，虽然自己不多用他们，不过还是很喜欢其创意-----one word blog.应该说叽歪只是twitter的追随者，模仿其创意，算是国内版的“twitter”吧，不过，应该说现在已经发展的很成功了，扩展了很多功能，也逐渐有了一个比较客观的用户群。我想很多年...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-04-27 11:23:13</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再聚首</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_49268.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804241209101.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0377<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804241206531.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0370<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804241203121.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0410<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804241201021.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_04411<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804241159441.thumb.jpg" border="0" /><br>044118<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/04/144433_200804241158481.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_04403<br><br><P>"Time flies fast",这是当年初中英文课本上学过的一句话，当时很喜欢这句话，但是现在一点都不喜欢了。然而不管我喜不喜欢，time is stiil flying fast.不知不觉中，高中毕业差不多六年时间了吧，很可惜，这样那样的原因，毕业以后大家再也没有一起团聚过，只是偶尔有一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-04-24 12:27:33</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>转载 十个习惯让你精通新的开发技术</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_45747.html</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT face=Arial><STRONG>1. 要看书。</STRONG>在成千上万的<NOBR><B class=kgb style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-04-09 17:35:25</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分水岭分割技术浅析</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_45367.html</link>
								<description><![CDATA[分水岭分割技术是一种很优秀的且得到了广泛应用的分割技术，从本质上讲，它属于一种基于区域增长的分割方法，但它得到的确是目标的边界，且是连续、闭合、但像素宽的边界。在很多领域，这种分割技术都得到了广泛的应用，但分水岭分割却有一个致命的弱点，那就是容易产生过...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-04-02 18:39:04</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>九龙潭之旅</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_45190.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803311353151.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0319<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803311351271.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0356<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803311350201.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0360<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803311343091.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0313<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803311342251.thumb.jpg" border="0" /><br>IMG_0303<br><br><P>“春天到，花儿开，上班的人儿在发呆，上课的人儿睡歪歪......”为了响应朋友的这则号召，也是为了响应春天的号召，刚刚过去的这个周末大家一起去九龙潭玩了一圈， 感觉蛮好。</P>
<P>沿着瀑布一直上山，听着潺潺水声，还有凉爽的山风，美不胜收的风景，，心情顿时无比...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-31 14:34:21</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>edge（）</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_44471.html</link>
								<description><![CDATA[<P>看到了edge()函数的代码，比我想的好像复杂了很多，尤其在处理canny算子的时候还是蛮复杂的。其他的大概思路还是明确的。</P>
<P>%EDGE Find edges in intensity image.<BR>%&nbsp;&nbsp; EDGE takes an intensity or a binary image I as its input, and returns a <...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-21 16:27:06</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>边缘检测VS梯度图像</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_44227.html</link>
								<description><![CDATA[Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803210938291.thumb.jpg" border="0" /><br>graypears<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803210938161.thumb.jpg" border="0" /><br>gradmag<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803210938021.thumb.jpg" border="0" /><br>edgeSobel<br><br>Image: <br><img src="http://www.lupaworld.com/attachments/2008/03/144433_200803210930001.thumb.jpg" border="0" /><br>rgbpears<br><br><P><A href="http://www.lupaworld.com/batch.download.php?aid=9739" target=_blank></A>图像的边缘检测可以通过梯度算子来实现，诸如，Roberts,sobel,prewitt,canny等，它的本质也就是对一幅图像求其梯度图像,那么在matlab中通过edge函数求得的边缘和我们直接使用梯度算...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-20 15:19:37</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>效率！效率！！</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_43653.html</link>
								<description><![CDATA[<P>最近做事情效率真的好低好低，低到自己都感觉很不好意思......</P>
<P>为一个开题报告耽搁这么长时间真是不合适，一点都不明智。最近总想着得制定一个具体的计划出来了，日子不能这么过下去，在象牙塔里的日子要混也就这样混下去了，但无论如何自己都不能这么做。多付...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-13 23:35:37</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Strange to speak in english</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_43652.html</link>
								<description><![CDATA[<P>It's been a long time not speaking in english,so when i opened my mouth again,the feeling was a little strange,especially after two hours talking and talking,the throat felt so uncomfortable.Yeah,maybe for a long time i have not been talking with ot...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-13 22:53:44</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于本科毕设</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_43151.html</link>
								<description><![CDATA[<P>从这周起，本科毕设开始。今天下午过去给他们讲了一下大概的要求，所要完成的任务及关于图像分割的基础知识。</P>
<P>应该说这三个方面的分割技术是图像分割中很基础的分割技术，首先说说基于阈值的分割技术，从本质上来说，它属于基于区域的分割技术，应该说它是一种...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-10 21:24:32</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何从 Photoshop中获取已打开图像的路径名</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_42569.html</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">如何从</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-04 21:08:30</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>07年的个人总结</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_42568.html</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=楷体_GB2312><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt">2007</SPAN><SPAN>转眼间已经成为了历史的一页，2008的脚步已经匆匆的到来，研究生的生涯也已经度过了三个学期，现在我想将我在刚刚过去的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-04 20:32:10</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>入室盗窃</title>
								<link>http://www.lupaworld.com/144433/viewspace_42352.html</link>
								<description><![CDATA[<P>昨日得知一哥们儿的住所被盗，三个人的住所内包括四台电脑，笔记本，数码相机等等值钱的东西几乎一扫而空。听到这个消息的时候心头真是一震，这样的损失对于目前的我们来说真是有点不可承受啊。朋友刚刚参加工作一年，笔记本，数码相机等高端产品也都是去年刚买的，自己...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>jibaojin</author>
								<pubDate>2008-03-01 12:39:18</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>